Giá lúa gạo hôm nay
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không có nhiều biến động so với ngày hôm qua.
Gạo nguyên liệu OM 380 được báo giá trong khoảng 7.950 – 8.050 đồng/kg, giảm nhẹ 50 đồng/kg. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu OM 5451 giữ ổn định ở mức 9.450 – 9.550 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm OM 5451 không đổi ở mức 7.400 – 7.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Tương tự, giá cám dao động trong khoảng 7.700 – 7.800 đồng/kg.
| Giá gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| – Nguyên liệu OM 380 | kg | 7.950 – 8.050 | -50 |
| – Nguyên liệu OM 5451 | kg | 9.450 – 9.550 | – |
| – Tấm OM 5451 | kg | 7.400 – 7.500 | – |
| – Cám | kg | 7.700 – 7.800 | – |
Bảng giá gạo hôm nay 30/5 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)
Theo dữ liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi ngang.
Cụ thể, các thương lái đang thu mua lúa Đài Thơm 8 (tươi) và OM 18 (tươi) ở mức 6.800 đồng/kg; Nàng Hoa 9 trong khoảng 6.650 – 6.750 đồng/kg; OM 5451 từ 6.000 – 6.200 đồng/kg; IR 50404 (tươi) ở mức 5.300 – 5.500 đồng/kg; OM 380 (tươi) đạt 5.200 – 5.400 đồng/kg.
| Giá lúa | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| – Nếp IR 4625 (tươi) | kg | 7.700 – 7.900 | – |
| – Nếp IR 4625 (khô) | kg | 9.700 – 9.800 | – |
| – Lúa IR 50404 | kg | 5.300 – 5.500 | – |
| – Lúa OM 5451 | Kg | 6.000 – 6.200 | – |
| – Lúa OM 380 (tươi) | Kg | 5.200 – 5.400 | – |
| – Lúa Đài Thơm 8 (tươi) | Kg | 6.800 | – |
| – OM 18 (tươi) | kg | 6.800 | – |
| – Nàng Hoa 9 | kg | 6.650 – 6.750 | – |
| Giá gạo | Giá bán tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm qua | |
| – Nếp ruột | kg | 21.000 – 22.000 | – |
| – Gạo thường | kg | 14.000 – 15.000 | – |
| – Gạo Nàng Nhen | kg | 28.000 | – |
| – Gạo thơm thái hạt dài | kg | 20.000 – 22.000 | – |
| – Gạo thơm Jasmine | kg | 16.000 – 18.000 | – |
| – Gạo Hương Lài | kg | 22.000 | – |
| – Gạo trắng thông dụng | kg | 16.000 | – |
| – Gạo Nàng Hoa | kg | 21.000 | – |
| – Gạo Sóc thường | kg | 17.000 | – |
| – Gạo Sóc Thái | kg | 20.000 | – |
| – Gạo thơm Đài Loan | kg | 20.000 | – |
| – Gạo Nhật | kg | 22.000 | – |
| – Cám | kg | 9.000 – 10.000 | – |
Bảng giá lúa gạo hôm nay 30/5 tại tỉnh An Giang. (Nguồn: Sở Sở NN & MT tỉnh An Giang)
Giá gạo xuất khẩu
Theo Reuters, nguồn cung dồi dào và kỳ vọng về một vụ mùa bội thu nữa tại Ấn Độ đã khiến giá gạo xuất khẩu duy trì ở mức thấp nhất trong gần hai năm trong tuần này, trong khi hoạt động giao dịch tại Việt Nam và Thái Lan vẫn trầm lắng.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 382 – 389 USD USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023, không đổi so với tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá từ 375 – 381 USD/tấn trong tuần này.