Giá lúa gạo hôm nay
Theo dữ liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định so với ngày hôm trước.
Cụ thể, giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) và OM 18 (tươi) được các thương lái thu mua ở mức cao nhất là 6.800 đồng/kg; Nàng Hoa 9 dao động từ 6.650 – 6.750 đồng/kg; OM 5451 từ 6.000 – 6.200 đồng/kg; IR 50404 (tươi) ở mức 5.300 – 5.500 đồng/kg; OM 380 (tươi) dao động trong khoảng 5.200 – 5.400 đồng/kg.
Ngoài ra, nếp IR 4625 (tươi) cũng đi ngang ở mức 7.700 – 7.900 đồng/kg, trong khi loại khô giữ giá từ 9.700 – 9.800 đồng/kg.
| Giá lúa | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| – Nếp IR 4625 (tươi) | kg | 7.700 – 7.900 | – |
| – Nếp IR 4625 (khô) | kg | 9.700 – 9.800 | – |
| – Lúa IR 50404 | kg | 5.300 – 5.500 | – |
| – Lúa OM 5451 | Kg | 6.000 – 6.200 | – |
| – Lúa OM 380 (tươi) | Kg | 5.200 – 5.400 | – |
| – Lúa Đài Thơm 8 (tươi) | Kg | 6.800 | – |
| – OM 18 (tươi) | kg | 6.800 | – |
| – Nàng Hoa 9 | kg | 6.650 – 6.750 | – |
| Giá gạo | Giá bán tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm qua | |
| – Nếp ruột | kg | 21.000 – 22.000 | – |
| – Gạo thường | kg | 14.000 – 15.000 | – |
| – Gạo Nàng Nhen | kg | 28.000 | – |
| – Gạo thơm thái hạt dài | kg | 20.000 – 22.000 | – |
| – Gạo thơm Jasmine | kg | 16.000 – 18.000 | – |
| – Gạo Hương Lài | kg | 22.000 | – |
| – Gạo trắng thông dụng | kg | 16.000 | – |
| – Gạo Nàng Hoa | kg | 21.000 | – |
| – Gạo Sóc thường | kg | 17.000 | – |
| – Gạo Sóc Thái | kg | 20.000 | – |
| – Gạo thơm Đài Loan | kg | 20.000 | – |
| – Gạo Nhật | kg | 22.000 | – |
| – Cám | kg | 9.000 – 10.000 | – |
Bảng giá lúa gạo hôm nay 27/5 tại tỉnh An Giang.
Giá gạo tại các khu vực khác của Đồng bằng sông Cửu Long cũng không ghi nhận biến động mới. Gạo nguyên liệu OM 380 vẫn được giao dịch ở mức 8.100 – 8.200 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 có giá từ 9.300 – 9.500 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm OM 5451 đứng ở mức 7.500 – 7.600 đồng/kg; giá cám đạt 7.900 – 8.300 đồng/kg.
| Giá gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| – Nguyên liệu OM 380 | kg | 8.100 – 8.200 | – |
| – Nguyên liệu OM 5451 | kg | 9.300 – 9.500 | – |
| – Tấm OM 5451 | kg | 7.500 – 7.600 | – |
| – Cám | kg | 7.900 – 8.300 | – |
Bảng giá gạo hôm nay 27/5 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.